
VC20-G-H(待停产)
Уличная PTZ-камера / специальная модель VC20
Скоро снято с производства · ожидается обновление
Модель обновляется, смотрите замену
Ключевые характеристики
- Разрешение
- 200W 300W
- Сеть
- LTE4G -SIM :LTE-FDD:B1/3/5/8、LTE-TDD:B34/38/39/40/41 :LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 :FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 :FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B66
- Питание
- /DC:5V/2A ,type-c (max)18650-8000mAh
- Способ установки
- Управление PTZ
- 350° :90°
- Объектив
- 3.6mm F2.0
Укажите объём, рынок и сроки — ответим в течение 1 рабочего дня
Описание
Уличная PTZ-камера / специальная модель VC20. Полные характеристики приведены в таблице ниже.
Полные характеристики
Параметры с «—» уточняются; остальные характеристики доступны
| Чипсет | AV130A |
|---|---|
| Сенсор | 1/3" Progressive Scan cmOS(SC2337X*2) |
| Мин. освещённость | 0.1Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux with Light |
| Объектив | 3.6mm F2.0 |
| Затвор | 1/3s ~1/100,000s |
| Режим день/ночь | ICR |
| Широкий динамический диапазон | |
| Разрешение | 200W 300W |
| Разрешение потоков | 2304×1296; :640×360 |
| Частота кадров | 15fps |
| Настройки изображения | |
| Улучшение изображения | 3D |
| Шумоподавление | — |
| Размер экрана ◆ | — |
| Вариофокальный объектив | — |
|---|---|
| Поддержка зума | — |
| Зум | — |
| Верхний объектив | — |
| Нижний объектив | — |
| Объектив bullet | — |
| Верхний PTZ-объектив | — |
| Нижний PTZ-объектив | — |
| Парные bullet-объективы | — |
| Основной PTZ-объектив ◆ | — |
| Управление PTZ | 350° :90° |
| Видеокодек | H.264 |
|---|---|
| Битрейт видео | 32Kbps~1.5Mbps |
| Аудиокодек | AAC |
| Битрейт аудио | 8kbps |
| Аудиоинтерфейс | 1 、1 |
| Сеть | LTE4G -SIM :LTE-FDD:B1/3/5/8、LTE-TDD:B34/38/39/40/41 :LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 :FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 :FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B66 |
|---|---|
| Способ подключения | / ID |
| Антенна | 4G /2 |
| Общие функции | NTP、 Micro SD (512G) |
| Тревога и AI-детекция | AI |
| Сброс настроек | |
| Дальность PIR-детекции | 8-12 |
| Дальность ИК-подсветки | 10m~15m |
|---|
| Питание | /DC:5V/2A ,type-c (max)18650-8000mAh |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 5W |
| Солнечная панель | 8W |
| Способ установки | |
|---|---|
| Условия эксплуатации | -10℃~+50℃; : 75% |
| Размер цветной коробки | 24.5*17.6*14.8cm |
|---|---|
| Количество в коробке | 12 |
| Размер коробки | 55.5*50.5*32.5cm |
Сайт предназначен для оптовых и проектных запросов, розничных заказов нет
Уведомить о поступлении
Оставьте e-mail — сообщим о поступлении
